VORES Vejrudsigt

Nyborg

Lige nu

💧 0 mm
💨 1,1 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 0 mm
💨 2,5 m/s
Torsdag
💧 3,8 mm
💨 7 m/s
Fredag
💧 0 mm
💨 6,7 m/s
Lørdag
💧 0 mm
💨 6,4 m/s
Søndag
💧 2,3 mm
💨 5,8 m/s
Mandag
💧 0 mm
💨 6,2 m/s
Tirsdag
💧 4,7 mm
💨 9,1 m/s

I dag 26. november

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
10:00 0 mm 2,7 m/s
11:00 0 mm 2 m/s
12:00 0 mm 1,1 m/s
13:00 0 mm 1,5 m/s
14:00 0 mm 2 m/s
15:00 0 mm 2,4 m/s
16:00 0 mm 2,3 m/s
17:00 0 mm 3,3 m/s
18:00 0 mm 3,2 m/s
19:00 0 mm 3,8 m/s
20:00 0 mm 3,1 m/s
21:00 0 mm 2,5 m/s
22:00 0 mm 2,9 m/s
23:00 0 mm 2,6 m/s
0:00 0 mm 2,7 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway